Pensões em Salamanca
O Posto de Turismo de Salamanca disponibiliza, através do seu portal oficial e folhetos, uma seleção de alojamentos que cumprem os padrões da cidade, incluindo diversas pensões centrais ideais para estadias económicas em 2026.
| Nome | Endereço | Telefone | Email/Web | Lugares |
|---|---|---|---|---|
| SALAMANCA | Calle MELENDEZ 1 2º | 923 214 333 | info@pensionsalamanca.com | 15 |
| www.pensionsalamanca.com | ||||
| EUROPA | ERAS, 3-1º IZDA. | 923 221 844 | 13 | |
| LOS ANGELES PLAZA | Plaza MAYOR 10 2º-3º | 923 218 166 | 28 | |
| CHILL ROOM HOSTEL | Calle CRISTO DE LOS MILAGROS 6 3º | 628 924 622 | 10 | |
| ESTEFANIA | JESUS, 3-5 | 923 217 372 | www.pensionestefania.es | 17 |
| 620 909 072 | ||||
| LA LIEBRE | PERDON, 5 | 923 190 585 | 13 | |
| VIRGINIA | Paseo DE LA ESTACION 109-115 D 1 IZDA | 923 241 016 | 6 | |
| 923 228 751 | ||||
| ABACA ISABEL | Plaza BARCELONA 24-25 6-5 | 923 249 254 | info@pensionisabel.com | 11 |
| 923 228 751 | ||||
| 651 788 214 | ||||
| ROBLES | Plaza MAYOR, 20- 2º | 923 213 197 | 16 | |
| CHAMPAGNAT | Avenida CHAMPAGNAT, 16-2º A | 923 220 156 | 18 | |
| 637 712 413 | ||||
| LA CLERECIA | RUA ANTIGUA,9 | 923 995 276 | miriamandresgarcia@yahoo.es | 22 |
| 600 905 354 | www.residenciauniversitarialaclerecia.es | |||
| CANALEJAS | Pº. CANALEJAS, Nº 100 | 923 210 439 | 15 | |
| 923 271 134 | ||||
| SWEET HOME SALAMANCA | Calle JESÚS 24 BJ | 923 265 461 | 25 | |
| 699 995 746 | ||||
| ALEVIA | Calle RUA MAYOR 20 1º Izq. | 620 776 608 | 12 | |
| CASTILLEJOS I | PASEO CANALEJAS, 100, 2ºA | 630 033 101 | 6 | |
| 923 612 711 | ||||
| CASTILLEJOS II | PASEO CANALEJAS, 100, 2ºB | 630 033 101 | 5 | |
| 923 614 120 | ||||
| SABI | C/ Pozo Amarillo, 36, 2º | 616 074 421 | angela13hbl@yahoo.es | 15 |
| www.residenciamixtauniversitaria.es | ||||
| SALAMANCA LUXURY PLAZA | Plaza MAYOR 8 1º A | 923 210 107 | info@salamancaluxuryplaza.com | 22 |
| www.salamancaluxuryplaza.com | ||||
| *Registo de alojamentos turísticos da Junta de Castela e Leão |